CB750
Nighthawk
Общая информация

Брэнд: | Honda |
---|---|
Страна: | Япония |
Класс: | Классик |
Годы производства: | 1991 - 2003 |
Рейтинг: |
|
Технические характеристики

Характеристики

Жидкости
Объем бензобака (резерв) | 18 л |
---|

Двигатель
Тип двигателя | 4 тактный |
---|---|
Объем | 747.0 см3 |
Диаметр цилиндра Х Ход поршня | 67.0 Х 53.0 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Степень сжатия | 9.3 : 1 |
ГРМ | DOHC |
Клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Система питания | 4 карбюратора Keihin диаметром 34мм |
Мощность | 75.0 л.с., 55.16 кВт / 8500 об./мин |
Крутящий момент | 64.0 Н∙м, 47.2 lb-ft / 7500 об./мин |
Зажигание | CDI / Стартер |
Система охлаждения | Воздушное |

Трансмиссия
Количество передач | 5 |
---|---|
Передача на колесо | Цепь |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |

Шасси
Высота по седлу | 785.0 мм |
---|---|
Колесная база | 1500.0 мм |
Рейк | 29.0 градусов |
Cухой вес | 215.0 кг |
Рама | Стальная, дуплексная |

Подвеска
Тип передней подвески | Телескопическая пневматическая вилка диаметром 41 мм |
---|---|
Тип задней подвески | Маятник с двумя регулируемыми амортизаторами |
Ход передней подвески | 139.0 мм |
Ход задней подвески | 107.0 мм |

Колеса
Переднее колесо | Comstar |
---|---|
Заднее колесо | Comstar |
Передняя покрышка | 110/80-18 |
Задняя покрышка | 140/70-17 |

Тормоза
Передний тормоз | Диск диаметром 316мм с двухпоршневым суппортом |
---|---|
Задний тормоз | Барабан диаметром 180мм |
Перспективы производства мотоциклов в России
4022
Занимающие лидирующие позиции на отечественном рынке мототехники, компании «Ирбис», «Стелс» и «Ре...
Мотоцикл Красной Армии в период Великой Отечественной войны М-72
2830
Заграница нам поможет
С американской компанией Harley-Davidson Motors Со. из Милуоки, производ...
Как выбрать мотошлем
1757
Вождение любого средства передвижения по проезжей части – дело очень и очень ответственное. Мотоц...