CB750SC
Nighthawk
Общая информация

Брэнд: | Honda |
---|---|
Страна: | Япония |
Класс: | Классик |
Годы производства: | 1982 - 1983 |
Рейтинг: |
|
Технические характеристики

Характеристики

Жидкости
Объем бензобака (резерв) | 16 л |
---|

Двигатель
Тип двигателя | 4 тактный |
---|---|
Объем | 749.0 см3 |
Диаметр цилиндра Х Ход поршня | 62.0 Х 62.0 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Степень сжатия | 9.3 : 1 |
ГРМ | DOHC |
Клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Система питания | 4 карбюратора Keihin диаметром 30мм |
Мощность | 70.0 л.с., 51.48 кВт / 7200 об./мин |
Крутящий момент | 56.2 Н∙м, 41.45 lb-ft / 7500 об./мин |
Зажигание | CDI / Стартер |
Система охлаждения | Воздушное |

Трансмиссия
Количество передач | 5 |
---|---|
Передача на колесо | Цепь |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |

Шасси
Длина | 2184.0 мм |
---|---|
Ширина | 800.0 мм |
Высота | 792.0 мм |
Дорожный просвет | 163.0 мм |
Колесная база | 1544.0 мм |
Рейк | 29.6 градусов |
Cухой вес | 213.0 кг |
Рама | Стальная, дуплексная |

Подвеска
Тип передней подвески | Телескопическая пневматическая вилка диаметром 37 мм |
---|---|
Тип задней подвески | Маятник с двумя аммортизаторами |
Ход передней подвески | 152.0 мм |
Ход задней подвески | 93.0 мм |

Колеса
Переднее колесо | Comstar |
---|---|
Заднее колесо | Comstar |
Передняя покрышка | 110/90-H16 |
Задняя покрышка | 130/90-H16 |

Тормоза
Передний тормоз | 2 диска диаметром 276мм, двухпоршневые суппорта |
---|---|
Задний тормоз | Барабан диаметром 180мм |
Перспективы производства мотоциклов в России
4017
Занимающие лидирующие позиции на отечественном рынке мототехники, компании «Ирбис», «Стелс» и «Ре...
Мотоцикл Красной Армии в период Великой Отечественной войны М-72
2819
Заграница нам поможет
С американской компанией Harley-Davidson Motors Со. из Милуоки, производ...
Как выбрать мотошлем
1753
Вождение любого средства передвижения по проезжей части – дело очень и очень ответственное. Мотоц...