CB900F
Super Sport
Общая информация

Брэнд: | Honda |
---|---|
Страна: | Япония |
Класс: | Классик |
Годы производства: | 1979 - 1983 |
Рейтинг: |
|
Технические характеристики

Характеристики
Максимальная скорость | 190 км/ч |
---|

Жидкости
Объем бензобака (резерв) | 20 л |
---|

Двигатель
Тип двигателя | 4 тактный |
---|---|
Объем | 901.0 см3 |
Диаметр цилиндра Х Ход поршня | 64.5 Х 69.0 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Степень сжатия | 8.8 : 1 |
ГРМ | DOHC |
Клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Мощность | 95.0 л.с., 69.87 кВт / 9000 об./мин |
Крутящий момент | 77.0 Н∙м, 56.79 lb-ft |
Зажигание | Электронное / Электростартер |
Система охлаждения | Воздушное |

Трансмиссия
Количество передач | 5 |
---|---|
Передача на колесо | Цепь |
Сцепление | Многодисковое в маслянной ванне |

Шасси
Длина | 2240.0 мм |
---|---|
Ширина | 805.0 мм |
Высота по седлу | 815.0 мм |
Рейк | 27.5 градусов |
Cухой вес | 235.0 кг |

Подвеска
Тип передней подвески | Телескопическая вилка. Пневматическая. В 1982/83 Honda TRAC |
---|---|
Тип задней подвески | Маятник, 2 амортизатора |
Ход передней подвески | 160.0 мм |
Ход задней подвески | 110.0 мм |

Колеса
Переднее колесо | Литое. Comstar. |
---|---|
Заднее колесо | Литое. Comstar. |
Передняя покрышка | Bridgestone Mab Mopus, 100/90-19 |
Задняя покрышка | Bridgestone Mab Mopus, 130/80-18 |

Тормоза
Передний тормоз | 2 диска ∅280мм. Двухпоршневые суппорты после 1983 года. |
---|---|
Задний тормоз | Диск ∅290мм. Двухпоршневые суппорты после 1983 года. |
Перспективы производства мотоциклов в России
4015
Занимающие лидирующие позиции на отечественном рынке мототехники, компании «Ирбис», «Стелс» и «Ре...
Мотоцикл Красной Армии в период Великой Отечественной войны М-72
2816
Заграница нам поможет
С американской компанией Harley-Davidson Motors Со. из Милуоки, производ...
Как выбрать мотошлем
1752
Вождение любого средства передвижения по проезжей части – дело очень и очень ответственное. Мотоц...