CBR650F
Общая информация
Технические характеристики

Характеристики
Разгон до 100 км/ч | 3.5 c |
---|

Жидкости
Объем бензобака (резерв) | 17,3 л |
---|---|
Объём заливаемого масла при замене | 2.6 л |
Объём заливаемого масла при замене с масляным фильтром | 2.9 л |
Полный объем заливаемого масла | 3.5 л |
Рекомендуемое моторное масло | Моторное масло Pro Honda GN4 для 4-тактных двигателей или аналоги, классификация по API не ниже SG. Вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903 |

Двигатель
Модель двигателя | RC83E |
---|---|
Тип двигателя | 4 тактный |
Объем | 649.0 см3 |
Диаметр цилиндра Х Ход поршня | 67.0 Х 46.0 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Степень сжатия | 11.4 : 1 |
ГРМ | DOHC |
Привод ГРМ | Цепь |
Клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Система питания | Инжектор PGM-FI, дроссель 32 мм |
Мощность | 85.8 л.с., 63.11 кВт / 11000 об./мин |
Крутящий момент | 63.0 Н∙м, 46.47 lb-ft / 8000 об./мин |
Зажигание | Полностью транзисторное |
Порядок зажигания | 1 - 2 - 4 - 3 |
Метод смазки | Под давлением, мокрый картер |
Система охлаждения | Жидкостное |
Холостой ход | 1250 об./мин |
Сухой вес двигателя | 60.8 кг |

Трансмиссия
Количество передач | 6 |
---|---|
Моторная передача | 1.69 |
Главная передача | 2.8 |
Передаточные числа | 1-я передача - 3,071 2-я передача - 2,235 3-я передача - 1,777 4-я передача - 1,520 5-я передача - 1,333 6-я передача - 1,214 |
Передача на колесо | Цепь |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Привод сцепления | Тросик |
Переключение передач | Левой ногой, порядок переключения: 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |

Шасси
Номер рамы | RC83 |
---|---|
Длина | 2110.0 мм |
Ширина | 755.0 мм |
Высота | 1145.0 мм |
Дорожный просвет | 130.0 мм |
Высота по седлу | 810.0 мм |
Колесная база | 1450.0 мм |
Рейк | 25.3 градусов |
Трейл | 101 мм |
Снаряженная масса | 209.0 кг |
Максимальная грузоподъемность | 188.0 кг |
Радиус разворота | 3.0 м |
Рама | Дуплексная, стальная |

Подвеска
Тип передней подвески | Телескопическая вилка |
---|---|
Тип задней подвески | Маятник |
Ход передней подвески | 108.0 мм |
Ход задней подвески | 128.0 мм |

Колеса
Переднее колесо | Литое |
---|---|
Заднее колесо | Литое |
Передняя покрышка | 120/70ZR17M/C (58W) |
Задняя покрышка | 180/55ZR17M/C (73W) |

Тормоза
Передний тормоз | Два диска ∅320 мм, гидравлические двухпоршневые суппорты |
---|---|
Задний тормоз | Диск ∅240 мм, гидравлический однопоршневый суппорт |
Перспективы производства мотоциклов в России
4017
Занимающие лидирующие позиции на отечественном рынке мототехники, компании «Ирбис», «Стелс» и «Ре...
Мотоцикл Красной Армии в период Великой Отечественной войны М-72
2819
Заграница нам поможет
С американской компанией Harley-Davidson Motors Со. из Милуоки, производ...
Как выбрать мотошлем
1753
Вождение любого средства передвижения по проезжей части – дело очень и очень ответственное. Мотоц...